Características químicas y físicas del producto | |
Contenido de Al2O3 (%) | 99,5% |
Nombre del producto | Alúmina fundida blanca Wfa para aplicaciones refractarias |
Soporte personalizado: | OEM, ODM |
Número de modelo: | 0-1-3-5 mm, malla 200, malla 325 |
Uso | refractario, arenado |
Densidad aparente: | 1,75-1,95 g/cm3 |
Densidad real: | 3,95g/cm3 |
Punto de fusión: | Punto de fusión: |
Palabra clave: | WFA utilizado como refractario |
※ 1 tonelada/bolsa gigante
※ 25 kg/bolsa, 40 bolsas/bolsa gigante
※ 25 kg/bolsa tejida o bolsa de papel kraft